性病治療 オンライン!費用が安いクリニックは
オンライン診療で治療できる性病の種類と、その性病の費用をオンラインクリニック別に比較しています。オンライン診療で治療できる性病の一覧・・・クラミジア/カンジダ/性器ヘルペス/トリコモナス/マイコプラズマ/ウレアプラズマ/尖圭コンジローマ・・・淋病・梅毒・HIVはオンライン診療では治療できません。
2024/10/16修正して更新
【「PR」】※CLINIC FORの情報提供元:CLINIC FOR
オンライン診療で治療できる性病の種類と、その性病の費用をオンラインクリニック別に比較しています。
一番安いクリニックは、どこなのか?
薬代+検査料金+診察料+送料で判断してください。
オンライン診療で治療できる性病の一覧・・・
●クラミジア
●カンジダ
●性器ヘルペス
●トリコモナス
●マイコプラズマ
●ウレアプラズマ
●尖圭コンジローマ
淋病・梅毒・HIVについては、オンライン診療では治療できません。
また、郵送検査キットの信頼性は下記をご覧ください。
日本で一番頻度の高い性感染症です。
CLINIC FOR(クリニックフォア) | メンズケアクリニック | ゲーテクリニック | |
---|---|---|---|
診察料 | 1,650円税込 | 0 円 ※相談のみ3000円 | 0 円 ※相談のみ5000円 |
送料 | 550円税込 | 550円税込 | 0円 |
薬 | 内服薬 1回分もしくは7日分 | 内服薬 1回分もしくは7日分 | 内服薬 1回分もしくは7日分 |
治療料金(税込) | 8,000円 | 8900円 | 11,000円 |
検査料金(税込) | なし | 6400円※淋病とセット検査 | 7,260円※淋病とセット検査 |
痒みや白いオリモノが特徴的で常在菌のため、性交渉とは無関係に発症します。
CLINIC FOR(クリニックフォア) | メンズケアクリニック | ゲーテクリニック | |
---|---|---|---|
診察料 | 1,650円税込 | 0 円 ※相談のみ3000円 | 0 円 ※相談のみ5000円 |
送料 | 550円税込 | 550円税込 | 0円 |
薬 | 外用薬(男女)腟内挿入薬(女) | 外用薬(男女) | 外用薬(男女) |
治療料金(税込) | 8,000円/8,000円 | 8900円/腟内挿入薬なし | 11,000円/腟内挿入薬なし |
検査料金(税込) | なし | 8900円 | なし |
水ぶくれが特徴的な日本で2番目に多い性感染症。
CLINIC FOR(クリニックフォア) | メンズケアクリニック | ゲーテクリニック | |
---|---|---|---|
診察料 | 1,650円税込 | 0 円 ※相談のみ3000円 | 0 円 ※相談のみ5000円 |
送料 | 550円税込 | 550円税込 | 0円 |
薬 | 内服薬 10日分 | なし | 内服薬 10日分 |
治療料金(税込) | 16,000円 | なし | 22,000円 |
検査料金(税込) | なし | 6400円※血液検査のため要来院 | なし |
男性は症状に乏しく、女性は泡のようなおりものが特徴的な性感染症。
CLINIC FOR(クリニックフォア) | メンズケアクリニック | ゲーテクリニック | |
---|---|---|---|
診察料 | 1,650円税込 | 0 円 ※相談のみ3000円 | 0 円 ※相談のみ5000円 |
送料 | 550円税込 | 550円税込 | 0円 |
薬 | 内服薬 10日分(男女) | なし | 内服薬 10日分(男女) |
治療料金(税込) | 8,000円/8,000円 | なし | 11,000円 |
検査料金(税込) | なし | なし | なし |
鶏のとさかやカリフラワーのような形のイボが特徴的な性感染症。
CLINIC FOR(クリニックフォア) | メンズケアクリニック | ゲーテクリニック | |
---|---|---|---|
診察料 | 1,650円税込 | 0 円 ※相談のみ3000円 | 0 円 ※相談のみ5000円 |
送料 | 550円税込 | 550円税込 | 0円 |
薬 | 外用薬 2週間分 | なし | なし |
治療料金(税込) | 8,000円 | なし | なし |
検査料金(税込) | なし | なし | なし |
淋菌の次に強い尿道炎症状を引き起こす性感染症。
CLINIC FOR(クリニックフォア) | メンズケアクリニック | ゲーテクリニック | |
---|---|---|---|
診察料 | 1,650円税込 | 0 円 ※相談のみ3000円 | 0 円 ※相談のみ5000円 |
送料 | 550円税込 | 550円税込 | 0円 |
薬 | 内服薬 1回分もしくは7日分 | なし | 内服薬 1回分もしくは7日分 |
治療料金(税込) | 8,000円 | なし | 11,000円 |
検査料金(税込) | なし | なし | なし |
検査料金はできる場合とできない場合があるため除外して、薬代+診察料+送料の合計金額の最安クリニックは・・・・
以上の結果になります。