

2025/10/16修正して更新
ED(勃起不全)のオンライン診療が 保険適用になるか? について、現時点の日本の制度では次のとおりです。
日本の健康保険(国保・社保)はED(勃起不全)は自由診療扱い のため、以下はすべて保険適用外です。
オンライン診療でも対面診療でも、ED治療薬(ジェネリック含む)は全額自己負担になります。
| バイアグラ(シルデナフィル) | レビトラ(バルデナフィル) | シアリス(タダラフィル) | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 知名度が高いED薬 | 即効性がある | 持続時間が長い |
| 持続時間 | 3〜5時間 | 5〜8時間 | 30〜36時間 |
| 服用後の効果を感じる時間 | 30分〜1時間 | 15分〜30分 | 1〜3時間 |
| 服用時の食事の影響 | 受けやすい(空腹時の服用推奨) | やや受けにくい | 受けにくい |
| アルコールの影響 | 適度なら問題なし | 適度なら問題なし | 適度なら問題なし |
| 副作用 | 出やすい(頭痛3.87%・血管拡張5.78%) | 出やすい(頭痛11.7%・ほてり10.6%) | 出にくい |
●診察料:0〜1,500円(初診は無料のクリニックが多い)
●薬代
シルデナフィル(50mg)1錠 300〜900円
タダラフィル(10mg/20mg)1錠 700〜1,500円
バルデナフィル 1錠 800〜1,900円
院によってED治療薬の値段が違う場合があります
|
初診 |
再診料 |
送料(税込) |
|---|---|---|
|
無料 |
無料 |
1,100円(初診は1万円以上送料無料) |
| 薬剤名 | 容量 | 値段(税込) |
|---|---|---|
| バイアグラ | 50mg 1錠/25mg 1錠 | 1,600円/1,400円 |
| バイアグラジェネリック | 50mg 1錠 | 1,030円 |
| バイアグラOD | 50mg 1枚 | 1,050円 |
| シアリス | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 1,900円 /1,800円 |
| シアリスジェネリック | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 1,600円/1,550円 |
| レビトラ | 20mg 1錠 | - |
| レビトラジェネリック | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 1,800円 /1,700円 |
定期便は回数契約の縛りなし
|
初診 |
再診料 |
送料(税込) |
|---|---|---|
|
無料 |
無料 |
無料 |
| 薬剤名 | 容量 | 値段(税込) |
|---|---|---|
| バイアグラ(定期便) | 50mg 10錠 | 22,000円 |
| バイアグラジェネリック(定期便) | 50mg 10錠 | 8,100円 |
| バイアグラOD(定期便) | 50mg 10枚 | 8,900円 |
| シアリス | - | - |
| シアリスジェネリック | 20mg 10錠 | 12,000円 |
| レビトラ | - | - |
| レビトラジェネリック | 20mg 5錠 | 8,100円 |
|
初診 |
再診料 |
送料(税込) |
|---|---|---|
|
1,650円(税込) |
1,650円(税込) |
550円 |
| 薬剤名 | 容量 | 値段(税込) |
|---|---|---|
| バイアグラ | 50mg 1錠 | 1,628円 |
| バイアグラジェネリック | 50mg 1錠/25mg 1錠 | 858円/418円 |
| バイアグラOD | 50mg 1錠 | 968円 |
| シアリス | - | - |
| シアリスジェネリック | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 1,188円/968円 |
| レビトラ | - | - |
| レビトラジェネリック | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 1,474円 /1,386円 |
|
初診 |
再診料 |
送料(税込) |
|---|---|---|
|
無料 |
無料 |
500円 |
| 薬剤名 | 容量 | 値段(税込) | バイアグラジェネリック | ジェネリックVI錠 1錠 | 1,210円 |
|---|---|---|
| シアリスジェネリック | ジェネリックCI錠 1錠 | 1,738円 |
| トライアルセット | ジェネリックCI錠+ジェネリックVI錠 2錠 | 3,278円 |
|
初診 |
再診料 |
送料(税込) |
|---|---|---|
|
無料 |
無料 |
薬代込 |
| 薬剤名 | 容量 | 値段(税込) |
|---|---|---|
| バイアグラ | 50mg 1錠 | 初診1,600円 |
| バイアグラジェネリック | 50mg 1錠/25mg 1錠 | 初診900円/初診500円 |
| バイアグラOD | - | - |
| シアリス | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 初診1,900円/初診1,700円 |
| シアリスジェネリック | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 初診1,500円/初診1,400円 |
| レビトラ | 20mg 1錠 | 初診・会員 2,000円 |
| レビトラジェネリック | 20mg 1錠 | 初診1,800円 |
|
初診 |
再診料 |
送料(税込) |
|---|---|---|
|
無料 |
無料 |
385円 |
| 薬剤名 | 容量 | 値段(税込) |
|---|---|---|
| バイアグラ | 50mg 1錠/25mg 1錠 | 1,600円/1,300円 |
| バイアグラジェネリック | 50mg 1錠/25mg 1錠 | 700円/270円 |
| バイアグラOD | - | - |
| シアリス | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 1,600円/1,500円 |
| シアリスジェネリック | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 1,200円/700円 |
| レビトラ | - | - |
| レビトラジェネリック | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 1,200円 /900円 |
| セット | バイアグラ・レビトラ・シアリス3種 | 9,300円 |
| セット | バイアグラ・レビトラ・シアリス・ステンドラ・ザイデナ各2錠 | 10,800円 |
下表は、薬剤別の最安値クリニックです。
| 薬剤名(最安値クリニック) | 容量 | 値段(税込) |
|---|---|---|
| バイアグラ(イースト駅前クリニック) | 50mg 1錠/25mg 1錠 | 1,600円/1,400円 |
| バイアグラジェネリック(フィットクリニック) | 50mg 1錠/25mg 1錠 | 700円/270円 |
| バイアグラOD(クリニックフォア) | 50mg 1枚 | 968円 |
| シアリス(フィットクリニック) | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 1,600円/1,500円 |
| シアリスジェネリック(フィットクリニック) | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 1,200円/700円 |
| レビトラ(メンズライフクリニック) | 20mg 1錠 | 2,000円 |
| レビトラジェネリック(フィットクリニック) | 20mg 1錠/10mg 1錠 | 1,200円 /900円 |
フィットクリニックの最安値段が多いことが分かると思います。
但し、オンライン診療でED治療薬を処方する場合、治療実績が多いクリニックであることも重要な要素・・・・
「イースト駅前クリニック」は、累計治療実績が166万人となり、ED治療の経験豊富な医師が多数在籍していると推測することができます。
また、eLife(イーライフ)も顧客満足度95%となり、ED治療の経験豊富な医師が在籍していると推測することができます。
ED治療は、症状・状態・体質により最適な治療薬は異なります、経験豊富な医師が在籍するクリニックなら安心して治療できるのではないでしょうか。